Historiques des titres annexes de la Cabalvision
Les Squatteurs d'en-but
Les Squatteurs d'en-but
Saison | Coach | Franchise | Logo | Roster | Touchdowns | Nbre matchs joués | Moyenne/match |
2501 | Goss | Les Kaliméros | 15 | 5 | 3 | ||
2502 | Kartoosh | Elfik Rose's | 19 | 7 | 2,71 | ||
2503 | Grimric | Silmarils | 23 | 9 | 2.56 | ||
2504 | Getyaya | Vipères au Poing | 21 | 9 | 2.33 | ||
2505 | BouniT | The Grand Loge Of Sands | 21 | 9 | 2.33 | ||
2506 | BouniT | The Grand Loge Of Sands | 21 | 9 | 2.33 | ||
2507 | Flaa | Redskulls | 18 | 9 | 2 | ||
2508 | Sarkobolt | Les Rejetons d'Orusk | 25 | 9 | 2.78 | ||
2509 | Feufollet | Skavendish | 21 | 9 | 2.33 | ||
2510 | Iceman - Sarkobolt | Les Roses Noires - Les Rejetons d'Orusk | - | 22 | 9 | 2.44 | |
2511 | Super JC | Super Ratz | 24 | 9 | 2.67 | ||
2512 | Evilstein | Mammon Skavengers | 23 | 9 | 2.56 | ||
2513 | Iceman | Lucky Strickers | 19 | 9 | 2.11 | ||
2514 | Pileouface | Dirty Rats | 24 | 9 | 2.67 | ||
2515 | Feufollet | Raclures | 21 | 9 | 2.33 | ||
2516 | GulhDan | Azgorh Infernal Guard | 18 | 9 | 2 | ||
2517 | Chuss | Lustrian Tyran | 14 | 7 | 2 | ||
2518 | Bill Dacier | La Catacomba Rosa | 14 | 7 | 2 | ||
2519 | Lars Envengger | Morkestaad Vikings | 16 | 7 | 2,28 | ||
2520 | Freyn | Middle Earth Elvens | 20 | 9 | 2,22 | ||
2521 | Freyn | Middle Earth Elvens | 35 | 9 | 3.89 |
Les Lance V2
-
Les Forrest Gump
Saisons | Coach | Franchise | Logo | Roster | Passes | Nbre matchs joués | Moyenne/match |
2520 | Croco | Nuln Turtles | 17 | 9 | 1.89 | ||
2521 | Iceman | Les Roses Noires | 21 | 9 | 2.33 |
Les Forrest Gump
Ranking | Coach | Franchise | Logo | Roster | Yards en course | Nbre matchs joués | Moyenne/match |
2520 | Big Mikowsky | Les Ragondins de Bordeleaux | 610 | 9 | 67.78 | ||
2521 | Freyn | Middle Earth Elvens | 922 | 9 | 102.44 |
Alors, c'est juste histoire d'avoir les chiffres pour les records. Hé, ho, on est "THE" ligue, faut au moins ça.
J'ai mis les records en gras.
D'ailleurs, on peut s'apercevoir que le record de TD, c'était pas Sarko avec ses Rejetons d'Orusk (25 TD en 9 matchs, soit 2.78 par match), mais Goss, avec les Kaliméros (15 TD en 5 matchs, soit 3 par match). Comme quoi, hein
Pour les marathoniens et les lanceurs de missile, ça fait que 2 saisons, donc, pas trop dur. Me reste les Brutasses à faire. A suivre
Dernière édition par Big Mikowsky le Jeu 21 Juil - 14:33, édité 4 fois