par Bill Dacier Lun 19 Nov - 23:25
Rottweillers (Fucking New Guys) | 2 - 1 | Wissen Tigers (TonyR02)Equipes | Rottweillers | | Wissen Tigers |
Race : | Orques | Humains |
TV : | 1350 | 1230 |
Trésorerie : | 50000 | 0 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 1 | 1 |
Popularité : | 5 | 4 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Rapport de match | Rottweillers | | Wissen Tigers |
Score : | 2 | 1 |
Touchdowns infligés : | 2 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 2 |
Passes : | 0 | 1 |
Réceptions : | 0 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 62,50 % (45/72) | 44,74 % (17/38) |
Turnovers sur jets de blocages : | 2,78 % (2/72) | 10,53 % (4/38) |
Mises à terre infligées : | 12 | 3 |
KO infligés : | 4 | 1 |
Blessés infligés : | 0 | 0 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 2 | 0 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 2 |
Yards gagnés en course : | 74 | 38 |
Possession de la balle (%) : | 82 | 8 |
Occupation de son terrain : | 45 | 54 |
Occupation du terrain adverse : | 54 | 45 |
Note du match: 13/20
Spectateurs: 16000
Feuille de match générée par BB Managerles humains défendent bien en 1ère mais les rottweilers réussissent tout de meme à marquer au tour8.
en seconde mi-temps, c'est du n'importe quoi! les humains envoient leur receveur tout seul avec le cuir!les orcs ne réussissent pas à le mettre au sol, mais le receveur se retrouve seul contre la ligne de touche, encadré par 2 orcs, dont 1 tacleur!... le public jubile déjà de pouvoir s'en occuper au prochain tour. mais le receveur ne se démonte pas... : blitz à 2 dés contre relancé :bloace eheheh... mais le receveur s'élance, esquive dans 2 ZDT brillamment, puis de nouveau dans 1 ZDt, puis esquive plus tranquillement une dernière fois et va aplatir le cuir dans un stade orc devenu subitement silencieux!
les orcs reçoivent, et le coach orque choisit son moment pour jouer son cerveau lent au moment de distribuer la balle atterrie en dehors du terrain!! c'est donc le troll qui s'en saisit
il n'arrive pas à percer bien sur, et décide finalement de passer au lanceur qui s'en saisit et fait la percée sur l'aile droite, pour marquer au tour 16!
2-1 pour les rottweilers, mais ce fut juste!
Bill