BBEC anciennes franchises | |||||||||
Nom de la Franchise | Roster | Coach historique | 2511 | 2512 | 2513 | Etat de la franchise | |||
Nuln Turtles | BouniT | 9ème de | ------ | disponible | |||||
Dark Bigoo | Yaouch | 4ème de | ------ | disponible | |||||
Bushidan Panthers | Radagast | 9ème de | ------ | disponible | |||||
Tor Anlec Requiem | Iceman | 10ème de | ------ | disponible | |||||
Les Corbeaux de Lacava | Ostriker | 7ème de | ------ | disponible | |||||
Hash Eshin Murderers | Ourouk | 5ème de | ------ | disponible | |||||
Mammon Collectors | Evilstein | 8ème de | ------ | disponible | |||||
Terror Korps | Don Tiwo | 8ème de | ------ | disponible | |||||
Cauim Of Einherjar | Jaran Kell | 9ème de | ------ | disponible | |||||
Cheezy Skullz | Nicaudrom | 10ème de | ------ | disponible | |||||
Rejetons d'Orusk | Roi Lorcan | 8ème de | 4ème de | ----- | disponible | ||||
Les Black Marlins | GiLel | 8ème de | 6ème de | ----- | disponible | ||||
Super Ratz | SuperJC | 10ème de | ----- | disponible | |||||
Arwen Broncos | Nicaudrom | ----- | 7ème de | ----- | disponible | ||||
Les Mal-Elfiques | Acryosis | 4ème de | disponible | ||||||
Azgorh Infernal Guard | GulhDan | 3ème de | 5ème de | 5ème de | disponible | ||||
Sons of Umbrella | Keogh | 8ème de | 5ème de | 6ème de | disponible | ||||
Estrella Dwarf | LucasLuckydelux | 7ème | disponible | ||||||
La pelle du Fossoyeur | DonTiwo | ----- | 5ème de | 8ème de | disponible | ||||
Excellcior Margoths | Ostriker | ----- | 4ème de | 8ème de (A) | disponible | ||||
Green Marlins | GiLel | ----- | ----- | 9ème de | disponible | ||||
Commedia Dell'Orca | Nicaudrom | ----- | ----- | 9ème de | disponible | ||||
Les amanites Pue-Mouches | Asthatoth | ----- | 9ème de | 10ème de | disponible |
Dernière édition par Acryosis le Jeu 19 Déc - 17:35, édité 3 fois