Moz a écrit:c'est pas passé loin pour les Halfs ! surtout si les HA avaient fait 5 sorties au lieu de 5 KOs
les Boustifailles ont de bonnes chances d'être repêchés !
Et surtout si j'avais pu marquer 1 des 2 tds foirés...
Moz a écrit:c'est pas passé loin pour les Halfs ! surtout si les HA avaient fait 5 sorties au lieu de 5 KOs
les Boustifailles ont de bonnes chances d'être repêchés !
Tcherno Kids | | les Decapadiots | |
Race : | Nurgle | Nains |
TV : | 1200 | 1210 |
Trésorerie : | 0 | 0 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 0 | 3 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Tcherno Kids | | les Decapadiots | |
Score : | 0 | 0 |
Touchdowns infligés : | 0 | 0 |
Touchdowns subis : | 0 | 0 |
Passes : | 0 | 1 |
Réceptions : | 0 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 58,00 % (29/50) | 66,67 % (48/72) |
Turnovers sur jets de blocages : | 4,00 % (2/50) | 0,00 % (0/72) |
Mises à terre infligées : | 9 | 10 |
KO infligés : | 2 | 4 |
Blessés infligés : | 2 | 2 |
Morts infligées : | 1 | 0 |
Tackles infligés : | 0 | 5 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 12 |
Yards gagnés en course : | 40 | 34 |
Possession de la balle (%) : | 49 | 44 |
Occupation de son terrain : | 35 | 64 |
Occupation du terrain adverse : | 64 | 35 |
mais lol Evil c'est pas ici les prises de Rdv, j'étais dispo hier comme je l'avais indiqué sur l'autre postEvilstein a écrit:SPAL, je suis Dispo Ce soir, jeudi ou vendredi.
Acryosis a écrit:Faut arrêter d'encourager les matchs nuls en indiquant qu'ils qualifient d'office
Acryosis a écrit:Ben justement, faut arrêter de le préciser
ourouk a écrit:Acryosis a écrit:Ben justement, faut arrêter de le préciser
L'air de rien il devient un candidat sérieux pour la plaquette la plus convoitée de la ligue...
Silmarils | | LACAVA CUP STARS | |
Race : | Elfes | Elfes Noirs |
TV : | 1210 | 1210 |
Trésorerie : | 0 | 1000000 |
Relance : | 3 | 2 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 0 | 0 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Silmarils | | LACAVA CUP STARS | |
Score : | 2 | 1 |
Touchdowns infligés : | 2 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 2 |
Passes : | 2 | 0 |
Réceptions : | 2 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 47,06 % (24/51) | 52,00 % (13/25) |
Turnovers sur jets de blocages : | 0,00 % (0/51) | 4,00 % (1/25) |
Mises à terre infligées : | 8 | 8 |
KO infligés : | 3 | 1 |
Blessés infligés : | 1 | 2 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 2 | 1 |
Yards gagnés en passe : | 12 | 6 |
Yards gagnés en course : | 64 | 42 |
Possession de la balle (%) : | 42 | 48 |
Occupation de son terrain : | 40 | 59 |
Occupation du terrain adverse : | 59 | 40 |
Komodo Blood Bowl Klub | | Vixen Spiders | |
Race : | Lizardman | Dark elf |
TV : | 1210 | 1210 |
Trésorerie : | 0 | 0 |
Relance : | 3 | 2 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 0 | 0 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Komodo Blood Bowl Klub | | Vixen Spiders | |
Score : | 1 | 1 |
Touchdowns infligés : | 1 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 1 |
Passes : | 0 | 0 |
Réceptions : | 0 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 55.26 % (21/38) | 56.41 % (22/39) |
Turnovers sur jets de blocages : | 7.89 % (3/38) | 2.56 % (1/39) |
Mises à terre infligées : | 5 | 4 |
KO infligés : | 3 | 2 |
Blessés infligés : | 1 | 2 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 3 | 1 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 0 |
Yards gagnés en course : | 42 | 78 |
Possession de la balle (%) : | 27 | 62 |
Occupation de son terrain : | 46 | 53 |
Occupation du terrain adverse : | 53 | 46 |
Ah non je n'arrêterai pas.Roi Lorcan a écrit:Arrêtes de râles Acryo, même si on fait pas ce récap, c'est pas trop compliqué de comprendre ce qu'il faut faire pour se qualifier en 1/8
Croquelune a écrit:Bon en tout cas c'est promis, la on le mets plus à jour
Je ne m'énerve pas, j'explique juste je trouve peu judicieux de poster ce classement (et d'ailleurs vous me dites pas l'intérêt qeu vous y trouvez^^)Roi Lorcan a écrit:Après, je pense que c'est pas la peine de s'énerver non plus, si ça te dérangeait tant que ça, un petit MP aurait mis fin à cette affaire avant qu'elle ne débute.