Coach | Roster | Equipe | Logo |
Bill Dacier | HUM | Babes Panthers | :Panthers: |
BouniT | SKA | Grand Lodge of Sands | :grandlodge: |
Cockatrice | HL | Lézards bi qui nient | :lezarbi: |
Getyaya | AMA | les Légendaires Hérétiques de Horus | :heretics: |
Goss | ORC | La 34ème Horde | :horde: |
GulhDan | ORC | GreenSkins Razorbacks | :razorbacks: |
Kabal | ORC | Cannibals Corps | :cannibals: |
Ogoon | EN | Lames Rouges | :lames rouges: |
Pileouface | AMA | Les veuves noires | :veuves: |
Rincevent | ES | R.E.M.E.M.B.E.R | :remember: |
Composition de la D2
Coach | Roster | Equipe | Logo |
Acryosis | ORC | LayHouvrBouat | :LayHouvrBouat: |
Bright | NAI | In Bugman We Trust | :IBWT: |
DonTiwo | ORC | Orcland LIONS | |
Evilstein | ELF | Les Roses-Croix d'Orient | :rose-croix: |
Iceman | HE | Les Edelweiss | :edelweiss: |
Noodles | NAI | Les décapadiots | :decapadiots: |
Roi Lorcan | MV | Black Dragons | :black-dragons: |
Sarkobolt | GOB | crazy joker | :crazy joker: |
Vladam | ORC | All Green | :allgreen: |
Xaok | CHA | Crazy Company of Chaos | :CCC: |
Composition de la D3
Coach | Roster | Equipe | Logo |
BriK | HE | Crimson Dawn | :crimson: |
Flaa | EN | Red Skulls | :redEN: |
MadHogan | EN | A Drows Bates | :adrows: |
Molock | HE | PRAETORIANS | :praetorians: |
MoZ | EN | PsychoCats | :psychocats: |
Ourouk | ORC | Pittsbork Legends | :Pittsbork: |
Phoenix | SKA | DarkSide Crusaders Alpha | :darkskav: |
Radagast | NAI | GrosNainBourr Bears | :gnbb: |
Scaelis | NUR | Tcherno Kids | :tcherno: |
Stema | ES | Ca passe ou ça casse | :capasse: |
Composition de la D4
Coach | Roster | Equipe | Logo |
Asthatoth | NEC | Le Rafiot de La Méduse | :rafiot |
GiLel | HUM | Naforroans Marlins | :Marlins: |
Jaran Kell | ORC | Les Kroms-Deus | :Kroms: |
Kaptain Maddoc | MV | Nasty Pumpkins | :pumpkin: |
Keogh | CHA | Kirisute Gomen | :kirisute: |
Luthyen | ES | Legendary Tales | |
Spal | NEC | Nécrogarde Loups de Givre | :necrogarde: |
Supertimor | KHE | LEGIO IX HISPANA | :legio9: |
Yaouch | ORC | Brutal 2Luxe | :brutal |
Ydroegir | NEC | La Catacomba Rosa |
Répartition par race
D1 | D2 | D3 | D4 | totaux | |
Orcs | Goss, GulhDan, Kabal | Acryosis, DonTiwo, Vladam | Ourouk | Jaran Kell, Yaouch | 9 |
Elfes Noirs | Ogoon | Moz, Flaa, MadHogan | 4 | ||
Elfes Sylvains | Rincevent | Stema | Luthyen | 3 | |
Haut-elfes | Iceman | BriK, Molock | 3 | ||
Nains | Bright, Noodles | Radagast | 3 | ||
Nécromantiques | Spal, Asthatoth, Ydroegir | 3 | |||
Amazones | Getyaya, PileouFace | 2 | |||
Chaos | Xaok | Keogh | 2 | ||
Gobelins | Sarkobolt | 1 | |||
Humains | Bill Dacier | GiLel | 2 | ||
Mort-vivants | Roi Lorcan | Kaptain Maddock | 2 | ||
Skavens | BouniT | Phoenix | 2 | ||
Elfes Pros | Evilstein | 1 | |||
Hommes-Lézard | Cockatrice | 1 | |||
Khemris | Supertimor | 1 | |||
Nurgle | Scaelis | 1 | |||
Halflings | 0 | ||||
Nordiques | 0 | ||||
Ogres | 0 | ||||
Vampires | 0 |
La D1 devient assez légère, avec pour l'instant 2 équipes d'orcs et une 3ème équipe lourde à venir. Reste à savoir qui de Acryosis, Kabal ou Bright sera le dernier à monter. L'objectif étant pas de nains en D1
La D2 risque de passer d'une division d'elfe à une division de brutes. Il y a déja 2 orcs (Tiwo et Vladam), un nain (Noodles), et un Chaos (Xaok). Sans compter Lorcan qui tappe fort aussi. Parmi Kabal, Acryo et Bright, 2 équipes restent en D2, 2 lourds de plus. Et Pad peut monter. Reste deux légers, les Elfes Pros d'Evil et soit les HE d'Iceman, soit les En de Moz. Avec peut-être les gobs de Sarko à la place des orcs de Pad.
Bon courage aux elfes pour la saison 7
En D3, on retrouve un gros morceaux de la D4 de la saison 6. Reste à savoir qui de Moz ou Iceman viendra de D2, qui de Pad ou Sarko restera, et qui de Crocdacier, Scaélis ou Madhoagn prendra la dernière place pour la montée en D3. Une division qui risque d'être assez légère, avec 4 voir 5 elfes et un rat ( ).
En D4, seules 5 équipes sont connues pour l'instant. Et des rosters variés. Mais une seule place disponible cette saison pour l'instant pour les petits nouveaux.
Dernière édition par PileouFace le Mar 9 Aoû - 11:52, édité 3 fois