Sorties, TD marqués/encaissés : nombre par match.
Classement | Coach | Score | Sorties | TD + | TD - | Morts | V | N | D |
1 | Iceman | 30.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bontear | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Phoenix | 22.7 | 2.40 | 1.68 | 0.72 | 8 | 16 | 2 | 4 |
4 | Brice05 | 22.5 | 2.08 | 1.25 | 0.33 | 2 | 8 | 3 | 1 |
5 | Bill d'acier | 22.2 | 2.77 | 1.62 | 0.71 | 7 | 25 | 3 | 7 |
6 | Scaelis | 22.0 | 1.26 | 1.66 | 0.8 | 2 | 9 | 6 | 0 |
7 | TonyR02 | 21.6 | 1.5 | 1.0 | 0.66 | 1 | 4 | 1 | 1 |
8 | Lucasluckydelux | 21.2 | 1.87 | 1.62 | 0.75 | 2 | 5 | 2 | 1 |
9 | Ostriker | 20.6 | 1.43 | 1.6 | 0.73 | 1 | 18 | 8 | 4 |
10 | Croquelune | 20.4 | 1.48 | 1.8 | 1.16 | 6 | 15 | 6 | 4 |
11 | Sebnobi | 18.8 | 1.55 | 1.44 | 1.22 | 3 | 5 | 2 | 2 |
12 | Ydroegir | 18.5 | 1.33 | 1.23 | 1.09 | 2 | 12 | 3 | 6 |
13 | Acryosis | 18.0 | 1.70 | 1.37 | 0.86 | 23 | 58 | 23 | 28 |
14 | FeuFollet | 17.8 | 1.97 | 1.92 | 1.28 | 4 | 20 | 8 | 10 |
15 | Grobaggio | 17.6 | 2.07 | 1.30 | 0.84 | 1 | 7 | 2 | 4 |
16 | Druss | 17.5 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
17 | Luthyen | 17.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
18 | Spal | 17.1 | 2.0 | 1.28 | 0.84 | 12 | 19 | 10 | 10 |
19 | Moz | 17.1 | 1.71 | 1.35 | 0.78 | 4 | 7 | 3 | 4 |
20 | Roi Lorcan | 16.7 | 1.69 | 1.51 | 1.20 | 13 | 30 | 14 | 18 |
21 | MadHogan | 16.6 | 1.33 | 1.16 | 1.33 | 0 | 3 | 1 | 2 |
22 | Ogoon | 16.4 | 1.71 | 1.42 | 1.21 | 2 | 6 | 5 | 3 |
23 | Viktor Foxtrot | 16.0 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
24 | Brik | 16.0 | 1.43 | 1.23 | 1.1 | 6 | 13 | 9 | 8 |
25 | Evilstein | 15.8 | 1.25 | 1.25 | 0.91 | 1 | 5 | 4 | 3 |
26 | Goss | 15.6 | 2.06 | 1.2 | 1.26 | 6 | 14 | 5 | 11 |
27 | Getyaya | 15.2 | 1.89 | 1.36 | 0.97 | 11 | 16 | 10 | 12 |
28 | Rincevent | 15.2 | 1.91 | 1.33 | 1.09 | 22 | 41 | 23 | 32 |
29 | Cockatrice | 15.1 | 1.23 | 1.19 | 0.96 | 4 | 22 | 13 | 17 |
30 | Ourouk | 15.1 | 1.57 | 0.94 | 1.02 | 8 | 15 | 8 | 12 |
31 | Flaa | 14.2 | 2.0 | 1.42 | 1.14 | 2 | 3 | 1 | 3 |
32 | Crodacier | 14.1 | 1.80 | 1.41 | 1.22 | 4 | 12 | 8 | 11 |
33 | Kaptain Maddoc | 13.7 | 1.46 | 1.20 | 1.28 | 15 | 32 | 17 | 33 |
34 | SarkoBolt | 12.9 | 1.48 | 1.32 | 1.32 | 24 | 49 | 34 | 57 |
35 | Noodles | 12.8 | 1.57 | 0.85 | 0.85 | 1 | 2 | 3 | 2 |
36 | Gilel | 12.5 | 2.44 | 1.05 | 1.23 | 15 | 19 | 13 | 24 |
37 | Xaok"6 pointes" | 12.2 | 1.0 | 0.77 | 1.22 | 0 | 3 | 2 | 4 |
38 | Ramba | 11.8 | 1.69 | 0.81 | 0.96 | 3 | 9 | 12 | 12 |
39 | RiNoO | 11.2 | 1.12 | 0.87 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
40 | Molock | 11.2 | 1.96 | 0.92 | 1.28 | 7 | 6 | 10 | 9 |
41 | Keogh | 11.0 | 1.58 | 0.98 | 1.34 | 19 | 43 | 40 | 70 |
42 | Don Tiwo | 10.4 | 1.84 | 0.95 | 1.13 | 10 | 11 | 15 | 20 |
43 | Supertimor | 9.4 | 1.84 | 1.09 | 1.39 | 11 | 11 | 17 | 25 |
44 | PilouFace | 8.7 | 1.0 | 1.25 | 1.37 | 2 | 1 | 4 | 3 |
45 | Bounit | 8.2 | 1.82 | 0.64 | 1.28 | 5 | 5 | 8 | 15 |
46 | Grimric | 8.1 | 1.90 | 0.90 | 1.63 | 1 | 2 | 3 | 6 |
47 | Kull.Buto | 6.2 | 1.5 | 1.25 | 1.75 | 0 | 1 | 2 | 5 |
48 | Stema | 5.3 | 1.96 | 0.59 | 1.71 | 28 | 15 | 16 | 84 |
49 | Urgrosh | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
50 | Birdmoon | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Dodinus | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
52 | tamtamm | 2.8 | 1.42 | 0.28 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
53 | Guntar | 2.8 | 1.0 | 0.28 | 2.14 | 0 | 0 | 2 | 5 |
54 | Styx | 1.1 | 1.77 | 0.33 | 1.55 | 1 | 0 | 1 | 8 |
55 | Yannam | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Fossoyeur | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
57 | GulhDan | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | PerZonne | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Jaran Kell | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | DocSnake | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Radagast | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | MrMojoRisin | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sorties, TD marqués/encaissés : nombre par match.
Dernière édition par Molock le Lun 14 Mai - 21:32, édité 73 fois