Nom de la ligue : Cabalvision Ligue Vétérans (id = 1605)
mot de passe : anciens
et vous pouvez mettre vos rapports de matchs ici
La Marque Jaune | | Les Broyeurs de rotules | |
Race : | Hommes-lézards | Orques |
TV : | 1160 | 1160 |
Trésorerie : | 0 | 1000000 |
Relance : | 2 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 0 | 1 |
Pom-pom girls : | 2 | 0 |
La Marque Jaune | | Les Broyeurs de rotules | |
Score : | 3 | 1 |
Touchdowns infligés : | 3 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 3 |
Passes : | 0 | 0 |
Réceptions : | 0 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 56,67 % (34/60) | 51,61 % (16/31) |
Turnovers sur jets de blocages : | 3,33 % (2/60) | 6,45 % (2/31) |
Mises à terre infligées : | 13 | 7 |
KO infligés : | 4 | 1 |
Blessés infligés : | 5 | 0 |
Morts infligées : | 4 | 0 |
Tackles infligés : | 2 | 1 |
Yards gagnés en passe : | 2 | 20 |
Yards gagnés en course : | 124 | 40 |
Possession de la balle (%) : | 53 | 27 |
Occupation de son terrain : | 46 | 53 |
Occupation du terrain adverse : | 53 | 46 |
La Marque Jaune | | Les Ball Trappers | |
Race : | Hommes-lézards | Humains |
TV : | 1160 | 1140 |
Trésorerie : | 0 | 0 |
Relance : | 2 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 0 | 1 |
Pom-pom girls : | 2 | 0 |
La Marque Jaune | | Les Ball Trappers | |
Score : | 3 | 1 |
Touchdowns infligés : | 3 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 3 |
Passes : | 0 | 0 |
Réceptions : | 1 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 57,58 % (38/66) | 48,57 % (17/35) |
Turnovers sur jets de blocages : | 4,55 % (3/66) | 14,29 % (5/35) |
Mises à terre infligées : | 15 | 4 |
KO infligés : | 4 | 1 |
Blessés infligés : | 2 | 2 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 6 | 1 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 36 |
Yards gagnés en course : | 94 | 56 |
Possession de la balle (%) : | 36 | 38 |
Occupation de son terrain : | 25 | 74 |
Occupation du terrain adverse : | 74 | 25 |
Les Ball Trappers | | Les Broyeurs de rotules | |
Race : | Humains | Orques |
TV : | 1140 | 1160 |
Trésorerie : | 0 | 1000000 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 1 | 1 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Les Ball Trappers | | Les Broyeurs de rotules | |
Score : | 0 | 2 |
Touchdowns infligés : | 0 | 2 |
Touchdowns subis : | 2 | 0 |
Passes : | 1 | 0 |
Réceptions : | 1 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 50,00 % (20/40) | 66,04 % (35/53) |
Turnovers sur jets de blocages : | 10,00 % (4/40) | 0,00 % (0/53) |
Mises à terre infligées : | 4 | 19 |
KO infligés : | 1 | 5 |
Blessés infligés : | 1 | 2 |
Morts infligées : | 0 | 1 |
Tackles infligés : | 0 | 5 |
Yards gagnés en passe : | 12 | 2 |
Yards gagnés en course : | 6 | 78 |
Possession de la balle (%) : | 25 | 67 |
Occupation de son terrain : | 62 | 37 |
Occupation du terrain adverse : | 37 | 62 |
La Marque Jaune | | La trace verte | |
Race : | Hommes-lézards | Gobelins |
TV : | 1160 | 1160 |
Trésorerie : | 0 | 0 |
Relance : | 2 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 0 | 0 |
Pom-pom girls : | 2 | 1 |
La Marque Jaune | | La trace verte | |
Score : | 2 | 0 |
Touchdowns infligés : | 2 | 0 |
Touchdowns subis : | 0 | 2 |
Passes : | 0 | 0 |
Réceptions : | 0 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 54,10 % (33/61) | 33,33 % (6/18) |
Turnovers sur jets de blocages : | 3,28 % (2/61) | 11,11 % (2/18) |
Mises à terre infligées : | 11 | 3 |
KO infligés : | 2 | 1 |
Blessés infligés : | 3 | 0 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 7 | 1 |
Yards gagnés en passe : | 2 | 4 |
Yards gagnés en course : | 82 | 32 |
Possession de la balle (%) : | 31 | 65 |
Occupation de son terrain : | 50 | 49 |
Occupation du terrain adverse : | 49 | 50 |
Acryosis a écrit:Les Ball Trappers | 0 - 2 | Les Broyeurs de rotules
Moz a écrit:Ah oui, on t'as pas dit Pileou, mais après ton départ, on a trouvé la solution !!!
j'ai mis le tuto dans la partie Tuto IP Directe : https://cabalvision.forumgaming.fr/add-on-tutoriels-et-problemes-techniques-f23/tutoriel-jouer-en-ip-directe-t1000.htm
je vais faire un post dédié aussi.
la bande de skinks | | Les Broyeurs de rotules | |
Race : | Hommes-lézards | Orques |
TV : | 1160 | 1160 |
Trésorerie : | 0 | 1000000 |
Relance : | 2 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 0 | 1 |
Pom-pom girls : | 2 | 0 |
la bande de skinks | | Les Broyeurs de rotules | |
Score : | 2 | 1 |
Touchdowns infligés : | 2 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 2 |
Passes : | 0 | 2 |
Réceptions : | 0 | 2 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 66,67 % (44/66) | 40,91 % (18/44) |
Turnovers sur jets de blocages : | 0,00 % (0/66) | 6,82 % (3/44) |
Mises à terre infligées : | 8 | 4 |
KO infligés : | 2 | 1 |
Blessés infligés : | 1 | 0 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 3 | 3 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 22 |
Yards gagnés en course : | 104 | 42 |
Possession de la balle (%) : | 47 | 28 |
Occupation de son terrain : | 38 | 61 |
Occupation du terrain adverse : | 61 | 38 |
la bande de skinks | | Les Ball Trappers | |
Race : | Hommes-lézards | Humains |
TV : | 1160 | 1140 |
Trésorerie : | 0 | 0 |
Relance : | 2 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 0 | 1 |
Pom-pom girls : | 2 | 0 |
la bande de skinks | | Les Ball Trappers | |
Score : | 2 | 1 |
Touchdowns infligés : | 2 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 2 |
Passes : | 0 | 1 |
Réceptions : | 0 | 2 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 57,89 % (33/57) | 54,17 % (13/24) |
Turnovers sur jets de blocages : | 3,51 % (2/57) | 16,67 % (4/24) |
Mises à terre infligées : | 14 | 5 |
KO infligés : | 3 | 2 |
Blessés infligés : | 4 | 2 |
Morts infligées : | 2 | 0 |
Tackles infligés : | 4 | 1 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 8 |
Yards gagnés en course : | 58 | 44 |
Possession de la balle (%) : | 40 | 38 |
Occupation de son terrain : | 30 | 69 |
Occupation du terrain adverse : | 69 | 30 |
La trace verte | | la bande de skinks | |
Race : | Gobelins | Hommes-lézards |
TV : | 1160 | 1160 |
Trésorerie : | 0 | 0 |
Relance : | 3 | 2 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 0 | 0 |
Pom-pom girls : | 1 | 2 |
La trace verte | | la bande de skinks | |
Score : | 1 | 3 |
Touchdowns infligés : | 1 | 3 |
Touchdowns subis : | 3 | 1 |
Passes : | 1 | 0 |
Réceptions : | 1 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 36,00 % (9/25) | 61,36 % (27/44) |
Turnovers sur jets de blocages : | 8,00 % (2/25) | 4,55 % (2/44) |
Mises à terre infligées : | 7 | 24 |
KO infligés : | 3 | 7 |
Blessés infligés : | 1 | 5 |
Morts infligées : | 1 | 1 |
Tackles infligés : | 0 | 2 |
Yards gagnés en passe : | 20 | 0 |
Yards gagnés en course : | 50 | 102 |
Possession de la balle (%) : | 37 | 51 |
Occupation de son terrain : | 41 | 58 |
Occupation du terrain adverse : | 58 | 41 |