Acryosis a écrit:Et les noms de coachs messieurs
Mais ils y sont...
bon, il n y a pas de parenthèses mais bon...
Tien quelques pour aller acheter des .
Acryosis a écrit:Et les noms de coachs messieurs
Les @stic0ts d'Ymir | | Crazy Jokers | |
Race : | Nains | Gobelins |
TV : | 1300 | 1350 |
Trésorerie : | 60000 | 230000 |
Relance : | 3 | 4 |
Apothicaire : | 1 | 0 |
Popularité : | 3 | 6 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Les @stic0ts d'Ymir | | Crazy Jokers | |
Score : | 1 | 2 |
Touchdowns infligés : | 1 | 2 |
Touchdowns subis : | 2 | 1 |
Passes : | 0 | 0 |
Réceptions : | 0 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 59,09 % (26/44) | 70,97 % (22/31) |
Turnovers sur jets de blocages : | 2,27 % (1/44) | 0,00 % (0/31) |
Mises à terre infligées : | 11 | 9 |
KO infligés : | 6 | 0 |
Blessés infligés : | 2 | 2 |
Morts infligées : | 1 | 0 |
Tackles infligés : | 6 | 0 |
Yards gagnés en passe : | 6 | 18 |
Yards gagnés en course : | 32 | 64 |
Possession de la balle (%) : | 18 | 52 |
Occupation de son terrain : | 64 | 35 |
Occupation du terrain adverse : | 35 | 64 |
Blitzkrieg | | Khorn'Y'Shon | |
Race : | Skavens | Nordiques |
TV : | 1650 | 1570 |
Trésorerie : | 20000 | 70000 |
Relance : | 4 | 2 |
Apothicaire : | 1 | 1 |
Popularité : | 11 | 6 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Blitzkrieg | | Khorn'Y'Shon | |
Score : | 3 | 2 |
Touchdowns infligés : | 3 | 2 |
Touchdowns subis : | 2 | 3 |
Passes : | 1 | 1 |
Réceptions : | 1 | 2 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 29,41 % (5/17) | 65,57 % (40/61) |
Turnovers sur jets de blocages : | 5,88 % (1/17) | 0,00 % (0/61) |
Mises à terre infligées : | 4 | 17 |
KO infligés : | 1 | 4 |
Blessés infligés : | 1 | 4 |
Morts infligées : | 0 | 1 |
Tackles infligés : | 1 | 4 |
Yards gagnés en passe : | 2 | 26 |
Yards gagnés en course : | 104 | 88 |
Possession de la balle (%) : | 36 | 47 |
Occupation de son terrain : | 48 | 51 |
Occupation du terrain adverse : | 51 | 48 |
Stema a écrit:Baston!!! (stema) | 1 - 0 | L' Etoile Rouge (TonyR)
Equipes
Baston!!! | L' Etoile Rouge Race : Khemri Nécromantiques TV : 1000 1000 Trésorerie : 0 0 Relance : 3 3 Apothicaire : 0 0 Popularité : 3 0 Pom-pom girls : 0 0
Rapport de matchNote du match: 12/20
Baston!!! | L' Etoile Rouge Score : 1 0 Touchdowns infligés : 1 0 Touchdowns subis : 0 1 Passes : 0 1 Réceptions : 0 1 Interceptions : 0 0 Jets de blocages réussis : 64,52 % (40/62) 39,13 % (9/23) Turnovers sur jets de blocages : 1,61 % (1/62) 13,04 % (3/23) Mises à terre infligées : 15 6 KO infligés : 2 0 Blessés infligés : 4 0 Morts infligées : 1 0 Tackles infligés : 0 0 Yards gagnés en passe : 0 8 Yards gagnés en course : 44 48 Possession de la balle (%) : 45 47 Occupation de son terrain : 40 59 Occupation du terrain adverse : 59 40
Spectateurs: 21000
Feuille de match générée par BB Manager
C'est marrant, régen, quand ça marche pas sur les golems^^
Merci pour le match, Tony.
Ultras-Violets | | Les elfes pro | |
Race : | Skavens | Elfes |
TV : | 1000 | 1040 |
Trésorerie : | 0 | 40000 |
Relance : | 4 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 1 |
Popularité : | 0 | 1 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Ultras-Violets | | Les elfes pro | |
Score : | 2 | 1 |
Touchdowns infligés : | 2 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 2 |
Passes : | 0 | 2 |
Réceptions : | 0 | 2 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 56,67 % (17/30) | 37,14 % (13/35) |
Turnovers sur jets de blocages : | 6,67 % (2/30) | 11,43 % (4/35) |
Mises à terre infligées : | 12 | 5 |
KO infligés : | 4 | 1 |
Blessés infligés : | 5 | 0 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 4 | 0 |
Yards gagnés en passe : | 6 | 14 |
Yards gagnés en course : | 84 | 52 |
Possession de la balle (%) : | 41 | 47 |
Occupation de son terrain : | 63 | 36 |
Occupation du terrain adverse : | 36 | 63 |
[Black] Kakatal | | Ultras-Violets | |
Race : | Hommes-lézards | Skavens |
TV : | 1070 | 1100 |
Trésorerie : | 70000 | 0 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 1 | 1 |
Popularité : | 2 | 1 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
[Black] Kakatal | | Ultras-Violets | |
Score : | 1 | 2 |
Touchdowns infligés : | 1 | 2 |
Touchdowns subis : | 2 | 1 |
Passes : | 0 | 2 |
Réceptions : | 1 | 2 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 61,97 % (44/71) | 34,38 % (11/32) |
Turnovers sur jets de blocages : | 4,23 % (3/71) | 6,25 % (2/32) |
Mises à terre infligées : | 14 | 9 |
KO infligés : | 5 | 5 |
Blessés infligés : | 0 | 1 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 1 | 0 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 14 |
Yards gagnés en course : | 72 | 74 |
Possession de la balle (%) : | 61 | 30 |
Occupation de son terrain : | 50 | 49 |
Occupation du terrain adverse : | 49 | 50 |
[Black Bowl] Bas du front | | Blackskulls Stars | |
Race : | Nains | Elfes Noirs |
TV : | 1250 | 1190 |
Trésorerie : | 100000 | 40000 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 1 | 1 |
Popularité : | 5 | 6 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
[Black Bowl] Bas du front | | Blackskulls Stars | |
Score : | 1 | 0 |
Touchdowns infligés : | 1 | 0 |
Touchdowns subis : | 0 | 1 |
Passes : | 0 | 0 |
Réceptions : | 0 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 66,04 % (35/53) | 50,00 % (9/18) |
Turnovers sur jets de blocages : | 1,89 % (1/53) | 0,00 % (0/18) |
Mises à terre infligées : | 12 | 1 |
KO infligés : | 1 | 0 |
Blessés infligés : | 4 | 1 |
Morts infligées : | 1 | 0 |
Tackles infligés : | 6 | 1 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 4 |
Yards gagnés en course : | 66 | 22 |
Possession de la balle (%) : | 69 | 26 |
Occupation de son terrain : | 28 | 71 |
Occupation du terrain adverse : | 71 | 28 |
Luzean Iraunsuges | | Berr Särk Lovers | |
Race : | Humains | Nordiques |
TV : | 950 | 940 |
Trésorerie : | 90000 | 30000 |
Relance : | 2 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 1 |
Popularité : | 1 | 1 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Luzean Iraunsuges | | Berr Särk Lovers | |
Score : | 1 | 1 |
Touchdowns infligés : | 1 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 1 |
Passes : | 2 | 1 |
Réceptions : | 2 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 45,28 % (24/53) | 52,56 % (41/78) |
Turnovers sur jets de blocages : | 11,32 % (6/53) | 5,13 % (4/78) |
Mises à terre infligées : | 12 | 7 |
KO infligés : | 5 | 0 |
Blessés infligés : | 0 | 1 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 1 | 0 |
Yards gagnés en passe : | 8 | 2 |
Yards gagnés en course : | 64 | 62 |
Possession de la balle (%) : | 42 | 35 |
Occupation de son terrain : | 37 | 62 |
Occupation du terrain adverse : | 62 | 37 |
Blitzkrieg | | Bourrins | |
Race : | Skavens | Ogre |
TV : | 1630 | 1540 |
Trésorerie : | 50000 | 120000 |
Relance : | 4 | 2 |
Apothicaire : | 1 | 1 |
Popularité : | 12 | 1 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Blitzkrieg | | Bourrins | |
Score : | 2 | 2 |
Touchdowns infligés : | 2 | 2 |
Touchdowns subis : | 2 | 2 |
Passes : | 2 | 0 |
Réceptions : | 2 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 42,86 % (6/14) | 74,07 % (20/27) |
Turnovers sur jets de blocages : | 0,00 % (0/14) | 0,00 % (0/27) |
Mises à terre infligées : | 3 | 15 |
KO infligés : | 0 | 4 |
Blessés infligés : | 1 | 6 |
Morts infligées : | 1 | 2 |
Tackles infligés : | 1 | 2 |
Yards gagnés en passe : | 22 | 26 |
Yards gagnés en course : | 68 | 64 |
Possession de la balle (%) : | 30 | 60 |
Occupation de son terrain : | 78 | 21 |
Occupation du terrain adverse : | 21 | 78 |
[Black Bowl]Top Finesse | | Les @stic0ts d'Ymir | |
Race : | Orques | Nains |
TV : | 1280 | 1250 |
Trésorerie : | 30000 | 70000 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 1 | 1 |
Popularité : | 3 | 3 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
[Black Bowl]Top Finesse | | Les @stic0ts d'Ymir | |
Score : | 1 | 1 |
Touchdowns infligés : | 1 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 1 |
Passes : | 0 | 0 |
Réceptions : | 0 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 54,29 % (38/70) | 50,00 % (24/48) |
Turnovers sur jets de blocages : | 4,29 % (3/70) | 2,08 % (1/48) |
Mises à terre infligées : | 4 | 6 |
KO infligés : | 0 | 2 |
Blessés infligés : | 1 | 2 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 1 | 1 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 0 |
Yards gagnés en course : | 42 | 38 |
Possession de la balle (%) : | 33 | 35 |
Occupation de son terrain : | 55 | 44 |
Occupation du terrain adverse : | 44 | 55 |
(Blood) Ball Cabal Jacket | | [Black Bowl]Releve-toi! | |
Race : | Humains | Nécromantiques |
TV : | 1530 | 1530 |
Trésorerie : | 40000 | 260000 |
Relance : | 3 | 4 |
Apothicaire : | 1 | 0 |
Popularité : | 5 | 10 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
(Blood) Ball Cabal Jacket | | [Black Bowl]Releve-toi! | |
Score : | 0 | 3 |
Touchdowns infligés : | 0 | 3 |
Touchdowns subis : | 3 | 0 |
Passes : | 2 | 0 |
Réceptions : | 2 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 50,00 % (18/36) | 63,24 % (43/68) |
Turnovers sur jets de blocages : | 0,00 % (0/36) | 1,47 % (1/68) |
Mises à terre infligées : | 5 | 18 |
KO infligés : | 0 | 5 |
Blessés infligés : | 0 | 3 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 0 | 5 |
Yards gagnés en passe : | 12 | 2 |
Yards gagnés en course : | 12 | 86 |
Possession de la balle (%) : | 22 | 55 |
Occupation de son terrain : | 57 | 42 |
Occupation du terrain adverse : | 42 | 57 |
S.P.E.C.T.R.E | | Les @stic0ts d'Ymir | |
Race : | Mort-Vivants | Nains |
TV : | 1290 | 1350 |
Trésorerie : | 260000 | 120000 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 1 |
Popularité : | 6 | 4 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
S.P.E.C.T.R.E | | Les @stic0ts d'Ymir | |
Score : | 2 | 0 |
Touchdowns infligés : | 2 | 0 |
Touchdowns subis : | 0 | 2 |
Passes : | 2 | 1 |
Réceptions : | 2 | 3 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 56,36 % (31/55) | 62,00 % (31/50) |
Turnovers sur jets de blocages : | 1,82 % (1/55) | 4,00 % (2/50) |
Mises à terre infligées : | 14 | 14 |
KO infligés : | 2 | 3 |
Blessés infligés : | 4 | 3 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 2 | 0 |
Yards gagnés en passe : | 8 | 0 |
Yards gagnés en course : | 54 | 32 |
Possession de la balle (%) : | 33 | 59 |
Occupation de son terrain : | 28 | 71 |
Occupation du terrain adverse : | 71 | 28 |
Les elfes pro | | Rottweillers | |
Race : | Elfes | Orques |
TV : | 690 | 1000 |
Trésorerie : | 50000 | 0 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 1 | 0 |
Popularité : | 1 | 2 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Les elfes pro | | Rottweillers | |
Score : | 2 | 1 |
Touchdowns infligés : | 2 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 2 |
Passes : | 1 | 0 |
Réceptions : | 1 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 65,00 % (26/40) | 55,88 % (19/34) |
Turnovers sur jets de blocages : | 7,50 % (3/40) | 2,94 % (1/34) |
Mises à terre infligées : | 5 | 8 |
KO infligés : | 2 | 2 |
Blessés infligés : | 0 | 1 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 1 | 7 |
Yards gagnés en passe : | 6 | 0 |
Yards gagnés en course : | 64 | 80 |
Possession de la balle (%) : | 30 | 65 |
Occupation de son terrain : | 55 | 44 |
Occupation du terrain adverse : | 44 | 55 |
Baston!!! | | Icebound Rampagers | |
Race : | Khemri | Nordiques |
TV : | 1100 | 1140 |
Trésorerie : | 10000 | 20000 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 1 |
Popularité : | 4 | 2 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Baston!!! | | Icebound Rampagers | |
Score : | 0 | 1 |
Touchdowns infligés : | 0 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 0 |
Passes : | 1 | 1 |
Réceptions : | 1 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 55,81 % (24/43) | 71,43 % (20/28) |
Turnovers sur jets de blocages : | 0,00 % (0/43) | 3,57 % (1/28) |
Mises à terre infligées : | 13 | 9 |
KO infligés : | 4 | 0 |
Blessés infligés : | 0 | 1 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 2 | 0 |
Yards gagnés en passe : | 2 | 4 |
Yards gagnés en course : | 42 | 54 |
Possession de la balle (%) : | 34 | 43 |
Occupation de son terrain : | 86 | 13 |
Occupation du terrain adverse : | 13 | 86 |
Berr Särk Lovers | | Ultras-Violets | |
Race : | Nordiques | Skavens |
TV : | 1150 | 1160 |
Trésorerie : | 10000 | 20000 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 1 | 1 |
Popularité : | 2 | 2 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Berr Särk Lovers | | Ultras-Violets | |
Score : | 2 | 2 |
Touchdowns infligés : | 2 | 2 |
Touchdowns subis : | 2 | 2 |
Passes : | 2 | 2 |
Réceptions : | 2 | 2 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 51,39 % (37/72) | 40,91 % (9/22) |
Turnovers sur jets de blocages : | 2,78 % (2/72) | 9,09 % (2/22) |
Mises à terre infligées : | 21 | 6 |
KO infligés : | 4 | 1 |
Blessés infligés : | 6 | 1 |
Morts infligées : | 1 | 0 |
Tackles infligés : | 2 | 1 |
Yards gagnés en passe : | 12 | 4 |
Yards gagnés en course : | 108 | 108 |
Possession de la balle (%) : | 46 | 41 |
Occupation de son terrain : | 74 | 25 |
Occupation du terrain adverse : | 25 | 74 |
Bubonic Guard | | [Black Bowl] Momottes FC | |
Race : | Nurgle | Chaos |
TV : | 1450 | 1420 |
Trésorerie : | 130000 | 40000 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 1 |
Popularité : | 6 | 6 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Bubonic Guard | | [Black Bowl] Momottes FC | |
Score : | 0 | 2 |
Touchdowns infligés : | 0 | 2 |
Touchdowns subis : | 2 | 0 |
Passes : | 0 | 0 |
Réceptions : | 0 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 66,67 % (18/27) | 66,67 % (26/39) |
Turnovers sur jets de blocages : | 3,70 % (1/27) | 5,13 % (2/39) |
Mises à terre infligées : | 5 | 9 |
KO infligés : | 0 | 2 |
Blessés infligés : | 0 | 4 |
Morts infligées : | 0 | 1 |
Tackles infligés : | 0 | 4 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 0 |
Yards gagnés en course : | 26 | 34 |
Possession de la balle (%) : | 41 | 47 |
Occupation de son terrain : | 48 | 51 |
Occupation du terrain adverse : | 51 | 48 |
Ben, cinq, pourquoi?Acryosis a écrit:Pas ta soirée Ramba !
Et Stema, des elfes TV690, ça en fait des solitaires ^^
La Nécropole | | Fear & Run | |
Race : | Nécromantiques | Amazones |
TV : | 1740 | 1770 |
Trésorerie : | 220000 | 370000 |
Relance : | 4 | 4 |
Apothicaire : | 0 | 1 |
Popularité : | 7 | 8 |
Pom-pom girls : | 1 | 0 |
La Nécropole | | Fear & Run | |
Score : | 0 | 2 |
Touchdowns infligés : | 0 | 2 |
Touchdowns subis : | 2 | 0 |
Passes : | 0 | 1 |
Réceptions : | 0 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 44,12 % (30/68) | 50,85 % (30/59) |
Turnovers sur jets de blocages : | 1,47 % (1/68) | 0,00 % (0/59) |
Mises à terre infligées : | 13 | 9 |
KO infligés : | 4 | 0 |
Blessés infligés : | 1 | 3 |
Morts infligées : | 0 | 1 |
Tackles infligés : | 4 | 3 |
Yards gagnés en passe : | 0 | 20 |
Yards gagnés en course : | 42 | 52 |
Possession de la balle (%) : | 33 | 47 |
Occupation de son terrain : | 39 | 60 |
Occupation du terrain adverse : | 60 | 39 |
Stema a écrit:Les elfes pro (Stema) | 2 - 1 | Rottweillers (Billdacier)
Rapport de matchNote du match: 14/20
Les elfes pro | Rottweillers Score : 2 1 Jets de blocages réussis : 65,00 % (26/40) 55,88 % (19/34) Turnovers sur jets de blocages : 7,50 % (3/40) 2,94 % (1/34) Mises à terre infligées : 5 8 [tr][td] KO infligés : 2 2
Spectateurs: 17000
Feuille de match générée par BB Manager
.
Je sens que bill veut sa revange.
Braves Compaings | | Ultras-Violets | |
Race : | Humains | Skavens |
TV : | 1170 | 1030 |
Trésorerie : | 70000 | 50000 |
Relance : | 3 | 3 |
Apothicaire : | 1 | 1 |
Popularité : | 4 | 3 |
Pom-pom girls : | 2 | 0 |
Braves Compaings | | Ultras-Violets | |
Score : | 3 | 0 |
Touchdowns infligés : | 3 | 0 |
Touchdowns subis : | 0 | 3 |
Passes : | 1 | 0 |
Réceptions : | 1 | 0 |
Interceptions : | 1 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 68,42 % (26/38) | 38,46 % (5/13) |
Turnovers sur jets de blocages : | 0,00 % (0/38) | 15,38 % (2/13) |
Mises à terre infligées : | 11 | 2 |
KO infligés : | 1 | 1 |
Blessés infligés : | 4 | 1 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 3 | 0 |
Yards gagnés en passe : | 24 | 2 |
Yards gagnés en course : | 92 | 46 |
Possession de la balle (%) : | 53 | 33 |
Occupation de son terrain : | 72 | 27 |
Occupation du terrain adverse : | 27 | 72 |
Crazy Jokers | | Ultras-Violets | |
Race : | Gobelins | Skavens |
TV : | 1360 | 1100 |
Trésorerie : | 220000 | 70000 |
Relance : | 4 | 3 |
Apothicaire : | 0 | 1 |
Popularité : | 7 | 3 |
Pom-pom girls : | 0 | 0 |
Crazy Jokers | | Ultras-Violets | |
Score : | 1 | 2 |
Touchdowns infligés : | 1 | 2 |
Touchdowns subis : | 2 | 1 |
Passes : | 0 | 0 |
Réceptions : | 0 | 1 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 64,00 % (16/25) | 27,27 % (9/33) |
Turnovers sur jets de blocages : | 4,00 % (1/25) | 6,06 % (2/33) |
Mises à terre infligées : | 14 | 5 |
KO infligés : | 5 | 4 |
Blessés infligés : | 1 | 0 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 1 | 2 |
Yards gagnés en passe : | 4 | 2 |
Yards gagnés en course : | 94 | 58 |
Possession de la balle (%) : | 69 | 19 |
Occupation de son terrain : | 61 | 38 |
Occupation du terrain adverse : | 38 | 61 |